Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π·π΄ 32589866 | Ziemia | Balloon | 12% | 33 m. | 41% m. | β¬Β 48.93 | Invest |
|
π·π΄ 32589866 | Ziemia | Balloon | 12% | 33 m. | 41% m. | β¬Β 97.86 | Invest |
|
π·π΄ 32589866 | Ziemia | Balloon | 12% | 33 m. | 41% m. | β¬Β 97.86 | Invest |
|
π·π΄ 32589866 | Ziemia | Balloon | 12% | 33 m. | 41% m. | β¬Β 97.86 | Invest |
|
π·π΄ 32594694 | Ziemia | Bullet | 12% | 29 m. | 49% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
|
π·π΄ 32594694 | Ziemia | Bullet | 12% | 29 m. | 49% m. | β¬Β 100.00 | Invest |
|
π·π΄ 32594694 | Ziemia | Bullet | 12% | 29 m. | 49% m. | β¬Β 1093.17 | Invest |
|
π·π΄ 32594694 | Ziemia | Bullet | 12% | 29 m. | 49% m. | β¬Β 400.00 | Invest |
|
π·π΄ 32594694 | Ziemia | Bullet | 12% | 29 m. | 49% m. | β¬Β 100.00 | Invest |
|
π·π΄ 32597666 | ZwierzΔta gospodarskie | Annuity | 11% | 20 m. | 53% m. | β¬Β 90.31 | Invest |
π·π΄
32597666
- Annual return 11 %
- Term 20 m
- LTV 53%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 90.31