Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π±π» 230630-591748 | ZwierzΔta gospodarskie | Bullet | 12% | 7 m. | 60% m. | β¬Β 32.72 | Invest |
|
π±πΉ 22412035 | Ziemia | Bullet | 11% | 10 m. | 58% m. | β¬Β 32.12 | Invest |
|
π·π΄ 32496404 | Maszyny | Bullet | 12% | 20 m. | 48% m. | β¬Β 31.98 | Invest |
|
π·π΄ 32496404 | Maszyny | Bullet | 12% | 20 m. | 48% m. | β¬Β 31.98 | Invest |
|
π·π΄ 32524644 | Maszyny | Bullet | 11% | 13 m. | 27% m. | β¬Β 31.40 | Invest |
|
π·π΄ 32524644 | Maszyny | Bullet | 11% | 13 m. | 27% m. | β¬Β 31.40 | Invest |
|
π·π΄ 32496404 | Maszyny | Bullet | 12% | 20 m. | 48% m. | β¬Β 31.32 | Invest |
|
π·π΄ 32496404 | Maszyny | Bullet | 12% | 20 m. | 48% m. | β¬Β 31.32 | Invest |
|
π·π΄ 32496404 | Maszyny | Bullet | 12% | 20 m. | 48% m. | β¬Β 31.32 | Invest |
|
π·π΄ 32496404 | Maszyny | Bullet | 12% | 20 m. | 48% m. | β¬Β 31.32 | Invest |
π±π»
230630-591748
- Annual return 12 %
- Term 7 m
- LTV 60%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 32.72