Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 33 m. | 38% m. | € 67.14 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 7% m. | € 66.54 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 66.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 33 m. | 38% m. | € 65.49 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 14 m. | 57% m. | € 65.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 65.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32512423 | Land | Ballon | 13% | 31 m. | 59% m. | € 64.98 | Investieren |
|
🇷🇴 12461105 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 7 m. | 57% m. | € 64.73 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 13 m. | 27% m. | € 62.77 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 62.22 | Investieren |
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 8 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 66.54
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 14 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 65.00